按地區瀏覽查詢
按等級瀏覽查詢
一級資質 | 二級資質 | 三級資質 | 四級資質 |
甲級涉密資質查詢
2017-06-27名錄 | 2016-09-18名錄 |
全國集成商推薦
公司名稱 | 資質等級 | 資質證書編號 | 證書有效期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
深圳市上眾信息技術有限公司 | 三級 | XZ3440320180559 | 2022/6/30 | 深圳市 |
普洱三鑫科技有限公司 | 四級 | XZ4530020090561 | 2019/7/31 | 云南省 |
湖北楚航電子科技有限公司 | 三級 | XZ3420020162994 | 2020/12/30 | 湖北省 |
蘭州津達科技信息有限公司 | 三級 | XZ3620020180042 | 2022/3/30 | 甘肅省 |
銀川華普通信機電有限公司 | 四級 | XZ4640020170146 | 2021/3/31 | 寧夏回族自治區 |
北京浩瀚深度信息技術股份有限公 | 二級 | XZ2110020150898 | 2019/7/31 | 北京市 |
深圳匯智潤達科技有限公司 | 四級 | 已經過期 | 已經過期 | 深圳市 |
浙江力宇信息科技有限公司 | 四級 | XZ4330220163123 | 2020/12/30 | 寧波市 |
四川德成佳際實業有限公司 | 三級 | XZ3510020080498 | 2021/9/30 | 四川省 |
隨銳科技股份有限公司 | 三級 | XZ3110020161377 | 2020/6/30 | 北京市 |
長沙澤福科技有限公司 | 四級 | XZ3430020171142 | 2021/6/30 | 湖南省 |
江蘇哲勤科技有限公司 | 三級 | XZ3320020172142 | 2021/9/30 | 江蘇省 |
浙江中正智能科技有限公司 | 四級 | XZ4330020120392 | 2019/7/31 | 浙江省 |
廣元市賽遠科技有限責任公司 | 四級 | XZ4510020160437 | 2020/3/31 | 四川省 |
安徽晨可科創建設工程有限責任公 | 三級 | XZ3340020162847 | 2020/12/30 | 安徽省 |
注:所有資質信息來自“信息系統集成及服務資質管理網” www.csi-s.org.cn。
中日友好醫院疑難病癥診治能力提升工程項目采購需求:4U四路高性能服務器,磁盤陣列擴展柜、硬盤及對應軟件,預算410萬。
18個品牌獲得了年度采購推薦獎,包括小米、阿里云、聯想、Acronis、中標軟件、深信服等企業。
中國鐵塔2021年饋線集采開啟:阻燃射頻同軸電纜預估35812公里、阻燃超柔射頻同軸電纜預估571公里、阻燃射頻同軸電纜預估13617公里。
一、項目編號:OITC-G200361498(招標文件編號:OITC-G200361498) 二、項目名稱:中國科學院紫金山天文臺ASO-S數據中心高性能計算和存儲設備采購項目 三、中標(成交)信
項目名稱:國家稅務總局十堰市稅務局交換機等商品電子賣場采購項目,