13日,中國地震臺網正式測定:02月13日22時07分在日本本州東岸近海(北緯37.70度,東經141.80度)發生7.1級地震,震源深度50千米。
來自日本氣象廳網站顯示數據,在日本時間2021年2月13日23:13和18分,福島縣沖喜地區發生7.1級地震。這是自2011年以來最大的一次地震,甚至在首都東京,建筑物也發生劇烈震動,并造成廣泛的停電。根據官方報道,沒有發生海嘯的危險,盡管日本媒體稱最初至少有八人受傷。
有超過830,000戶房屋斷電。它說,機組人員在被毀的福島第一核電站沒有發現輻射泄漏或其他異常情況。共同社報道,日本廣播公司NHK稱,東京北部的東海核電站也沒有任何違規事件的報道,盡管福島已經發生火災。
自2011年3月11日發生9.0級地震導致海嘯襲擊福島縣以來,已經發生了將近10年的地震,造成16,000人死亡,三座核反應堆在福島第一核電站融化。
近日日本地震發生情況
地區名稱 | 震級 | 發生時間 |
福島縣沖喜 | M3.7 | JST 2021年2月14日01:25 |
福島縣沖喜 | M3.9 | 01:22 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M4.3 | 01:17 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M3.9 | JST 2021年2月14日01:15 |
福島縣沖喜 | M4.1 | 00:39 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M3.8 | 00:36 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M3.8 | 00:34 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M3.9 | 00:27 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M4.1 | 00:17 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M4.1 | 00:09 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M4.4 | 00:02 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M4.3 | 00:00 JST 2021年2月14日 |
福島縣沖喜 | M5.1 | JST 2021年2月13日23:56 |
福島縣沖喜 | M3.7 | JST 2021年2月13日23:48 |
福島縣沖喜 | M4.7 | JST 2021年2月13日23:43 |
福島縣沖喜 | M4.3 | JST 2021年2月13日23:26 |
福島縣沖喜 | M7.1 | JST 2021年2月13日23:18 |
福島縣沖喜 | M7.1 | JST 2021年2月13日23:13 |
山梨縣中西部 | M3.6 | JST 2021年2月13日19:55 |
巖手縣內陸北部 | M2.8 | JST 2021年2月13日15:15 |
茨城縣沖木 | M4.1 | 00:56 JST 2021年2月13日 |
和歌山縣北部 | M2.1 | 00:50 JST 2021年2月13日 |
種子島南土木 | M4.6 | JST 2021年2月12日13:56 |
靜岡縣東武 | M1.6 | JST 2021年2月11日21:54 |
德島縣北部 | M3.1 | JST 2021年2月11日14:41 |
十勝千穗中部 | M3.4 | JST 2021年2月11日12:42 |
chi木縣北武 | M2.4 | JST 2021年2月11日08:10 |
福島縣會津 | M2.7 | JST 2021年2月11日05:27 |
沖繩本鄉北星 | M4.0 | 04:39 JST 2021年2月11日 |
和歌山縣北部 | M2.7 | JST 2021年2月10日9:33 |
鳥島金海 | M5.3 | JST 16:12 2021年2月9日 |
豐后水堂 | M3.5 | JST 2021年2月9日14:39 |
種子島南土木 | M4.7 | JST 2021年2月9日12:43 |
北海道東寶木 | M4.0 | JST 2021年2月9日7:38 |
臺灣及其鄰近地區 | M5.5 | JST 2021年2月9日02:02 |
臺灣及其鄰近地區 | M4.5 | JST 2021年2月9日01:59 |
ki路O | M4.9 | JST 2021年2月8日23:27 |
Etorofuto Nanto-oki | M5.0 | JST 2021年2月8日17:26 |
紀水堂 | M2.8 | JST 2021年2月8日05:10 |
紀水堂 | M3.7 | JST 2021年2月8日02:29 |
熊本縣熊本千穗 | M2.9 | JST 2021年2月7日12:11 |
長野縣南部 | M2.6 | JST 2021年2月7日9:38 |
與那吉島近海 | M5.2 | JST 2021年2月7日02:39 |
日本一直是地震頻發地區
可能是2011年地震余波
2011年3月11日13時46分,日本東北部海域今天發生9.1級地震并引發海嘯。在距震中不遠的沿岸地區,巨大的海浪卷走汽車并摧毀了房屋,隨后出現多次余震,死亡人數高達22118人。
福島第一核電站1號機組爆炸后冒出白煙,3月12日,第一核電站反應堆芯的燃料開始熔化,放射性物質出現泄漏,當天下午,第一核電站發生兩次爆炸。
暫無核泄漏消息
東京電力公司表示,東京附近的關東地區有超過830,000戶房屋斷電。它說,機組人員在被毀的福島第一核電站沒有發現輻射泄漏或其他異常情況。共同社報道,日本廣播公司NHK稱,東京北部的東海核電站也沒有任何違規事件的報道。
索尼的熊本工廠于2001年投入運營。這處工廠生產將光信號轉為數字信號的CMOS傳感器芯片。這類芯片在當代的數碼相機和智能手機中非常重要。數字成像芯片的供應受影響可能會導致設備生產的延期,相關廠商的銷售下降。
“我來見您啦!”一年后,火爆全網的方艙考研女孩再續前緣。
3月31日世界備份日來臨之際,備份是前提,恢復是目的,經得起考驗的產品才是網絡安全的保護盾!
隨著網絡威脅、惡意軟件等的演化,網絡安全防護方案也須更新迭代。
數騰科技一位祝姓銷售經理向記者表示,他們有自己特殊渠道去拿取一些數據。其中最為主要的渠道就是通過第三方SDK獲取數據。
工業機器人的總體成本中,核心零部件的比例接近于70%,其中減速器占據最大的比重。